Дизельний генератор Vitals Professional EWI 20-3RS.90B














Svarmax
362 023грнАртикул:5078
Немає на складі
Наявність уточнюйте
Купити в 1 клік
Введіть номер телефону і ми передзвонимо
- Самовивіз із відділення "Нової Пошти". Тариф перевізника.
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз із магазину
- Надсилання щодня до 14:00, крім Неділі.
- Готівкою при отриманні (Накладений платіж +2% вартості товару).
- Безготівкова оплата.
- Карта банку Visa/MasterCard
- Через касу чи термінал самообслуговування ПриватБанк.
Поділитися:
Дизельний генератор Vitals Professional EWI&20-3RS.90B в Україні: Харків, Київ, Львів - Свармакс
Технічні характеристики: Vitals Professional EWI 20-3RS.90B
| Номінальна потужність, кВт/кВт | 27,5/22,0 |
| Рівень шуму, дБ | 68 |
| Об'єм паливного бака, л. | 90 |
| Автоматичне введення резерву | AISIKAI |
| Багатофункціональний контролер | SMARGEN 6110N |
| Габаритні розміри (ДхШхВ мм) | 1950х930х1200 |
| Варіант виконання корпусу | у всепогодному шумопоглинаючому кожусі |
| Маса встановлення | 850 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА | |
| Двигун | RICARDO |
| Кількість обертів двигуна, хв | 1500 |
| Потужність двигуна, к.с. | 41 |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Розташування циліндрів | in-line |
| Нагнітання повітря | - |
| Охолодження двигуна | водяне |
| Витрата палива при 50% навантаженні, л/год | 3,0 |
| Витрата палива при 75% навантаженні, л/год | 4,6 |
| Витрата палива при, 100% навантаженні, л/год | 6,1 |
| Витрата палива при 110% навантаженні, л/год | 6,7 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРУ | |
| Модель альтернатора | BS184E |
| Тип альтернатора: | безщітковий |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга, В | 220/380 |
| Клас ізоляції | H |
| Точність авто-вольт регулятора | ± 1% |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 |
- Тип генератору:Дизельні
- Тип запуску:Електростартер
- Гарантія: 60міс.
Відгуки на Дизельний генератор Vitals Professional EWI 20-3RS.90B
Алекс
Заказал генератор, всё устраивает!
06.05.2020, 21:51Написати відгук
Рекомендовані товари










