Аккумулятор LP LiFePO4 25,6V - 50 Ah (1280Wh) (BMS 80A/50А) пластик LCD Smart BT








18 281грн0грн
Артикул:9587001169
Нет на складе
Характеристики
Емкость
50 А/ч
Вес акб
11.2 кг
Купить в один клик
Введите номер телефона и мы перезвоним
- Самовывоз из отделения "Новой Почты". Тариф перевозчика.
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Отправка ежедневно до 16:00, кроме Воскресенья.
- Наличными при получении (Наложенный платеж +2% от стоимости товара).
- Безналичная оплата.
- Карта банка Visa/MasterCard
- Через кассу или терминал самообслуживания ПриватБанк.
Поделиться:
Аккумулятор LP LiFePO4 25,6V - 50 Ah (1280Wh) (BMS 80A/50А) пластик LCD Smart BT - цена, заказать в Свармакс
Основные характеристики
| Номинальная емкость, Ah | 50 |
| Номинальное напряжение, V | 24 (25,6) |
| Максимальный ток заряда, A | 50 |
| Максимальный ток разряда, A | 80 |
Общие характеристики
| Тип | LiFePO4 |
| Применение | источники бесперебойного питания |
| Ток балансировки, А | 0,6 |
| Напряжение полного заряда, V | 29,2 |
| Минимальное напряжение, V | 22 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 29,2 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 29,2 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 150 |
| Ток короткого замыкания, A | 150 |
| Номинальный ток заряда, A | 25 |
| Номинальный ток разряда, A | 25 |
| Пусковый ток, А | 150 |
| Тип клеммы | М8 |
| Количество циклов | 7000 |
| Гарантия, месс | 60 |
| Вес, кг | 11.2 |
Габариты и условия работы
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 230 |
- Емкость:50 А/ч
- Вес акб: 11.2 кг
Пока нет комментариев
Написать отзыв
Рекомендуемые товары
18 281грн


